(22) BMW Marathon Frankfurt am 26.10.2014
42,2 km
Gerhardt, Hans | 4:19:18 | 19. Platz | M40 |
Müller, Monika | 5:05:27 | 87. Platz | W55 |
(21) RSC Steinbach am 20.09.2014
11,2 km
Hahl, Herbert | 0:54:58 | 19. Platz | M40 |
Petryk, Jutta | 0:56:57 | 1. Platz | W50 |
5 km
Hahl, Cedric | 0:19:08 | 1. Platz | MJU14 |
Szymiczek,Anne | 0:22:08 | 2. Platz | WJU16 |
Hahl, Doris | 0:24:15 | 4. Platz | WHK |
Weigel, Simone | 0:26:31 | 8. Platz | WHK |
(20) Fulda Marathon am 14.09.2014
21,1 km
Bub, Andreas | 1:48:07 | 55. Platz | M40 |
Quell, Bernd | 1:55:55 | 89. Platz | M40 |
Müller, Monika | 2:04:44 | 9. Platz | W50 |
Krenzer, Monika | 2:15:58 | 43. Platz | WH |
(19) 11. Rhönsupercup Poppenhausen am 06.09.2014
RSC 11,2 km
Hahl, Herbert | 0:53:07 | 18. Platz | M40 |
Größl, Matthias | 0:53:52 | 21. Platz | M40 |
Jestädt, Stefan | 0:54:56 | 23. Platz | M40 |
Schleicher, Thomas | 0:54:59 | 14. Platz | M50 |
Bub, Andreas | 0:56:43 | 31. Platz | M40 |
Petryk, Jutta | 0:57:24 | 1. Platz | W50 |
Quell, Bernd | 0:57:31 | 32. Platz | M40 |
Ballweg, Alexandra | 1:00:49 | 11. Platz | W40 |
Müller, Monika | 1:04:56 | 8. Platz | W50 |
SJS 5,2 km
Hahl, Cedric | 0:20:55 | 1. Platz | MJU14 |
Noll, Pablo | 0:23:06 | 3. Platz | MJU14 |
König, Aurelia | 0:23:09 | 1. Platz | WJU16 |
Szymiczek, Anne | 0:24:46 | 2. Platz | WJU16 |
Hahl, Tristan | 0:26:18 | 6. Platz | MJU14 |
Hahl, Lorenz | 0:27:16 | 1. Platz | MKU8 |
Hahl, Doris | 0:27:40 | 5. Platz | WHK |
Schnuppercup 2,5 km
Hahl, Elias | 0:10:42 | 1. Platz | MKU12 |
Schubert, Lennard | 0:11:23 | 2. Platz | MKU12 |
Rogalski, Jonas | 0:12:13 | 3. Platz | MKU12 |
Pudor, Marie | 0:14:15 | 1. Platz | WKU12 |
Noll, Anouk | 0:14:15 | 2. Platz | WKU12 |
Hahl, Julius | 0:15:04 | 7. Platz | MKU12 |
Pudor, Janka | 0:15:36 | 3. Platz | WKU12 |
Mihm, Paul | 0:20:39 | 8. Platz | MKU12 |
(18) 10. Rhönsupercuplauf in Mittelkalbach (23.08.2014)
Ergebnisse RSC: 10,8 km
Weigel, Peter | 0:41:36 | 4.Platz | M40 |
Hahl, Herbert | 0:47:59 | 14.Platz | M40 |
Leitschuh,Kilian | 0:49:03 | 6.Platz | MJG |
Petryk, Jutta | 0:50:22 | 1. Platz | W50 |
Ballweg, Alexandra | 0:56:01 | 11.Platz | W40 |
Ergebnisse SJS: 6,2km
Hahl, Cedric | 0:24:51 | 1. Platz | MJU14 |
Noll, Pablo | 0:29:11 | 4.Platz | MJU14 |
Hahl, Herbert | 0:30:23 | 14.Platz | MHK |
Szymiczek, Anne | 0:30:45 | 2.Platz | WJU16 |
(17) 9. Rhönsupercuplauf in Dammersbach (20.07.2014)
Ergebnisse RSC: 11,0 km
Trapp, Sarah | 0:55:07 | 2. Platz | WJG |
Ballweg, Alexandra | 0:58:52 | 9. Platz | W40 |
Ergebnisse SJS: 6,2km
Hahl, Cedric | 0:24:51 | 1. Platz | MJU14 |
Noll, Pablo | 0:29:11 | 4. Platz | MJU14 |
Hahl, Herbert | 0:30:23 | 14. Platz | MHK |
Szymiczek, Anne | 0:30:45 | 2. Platz | WJU16 |
(16) 8. Rhönsupercuplauf in Marbach (13.07.2014)
Ergebnisse RSC: 10,0 km
Ballweg, Alexandra | 0:52:15 | 7. Platz | W40 |
Weigel, Simone | 0:54:25 | 11. Platz | W40 |
Müller, Monika | 0:56:59 | 8. Platz | W50 |
Ergebnisse SJS: 5,0 km
Hahl, Cedric | 0:19:35 | 1. Platz | MJU14 |
Hahl, Herbert | 0:21:41 | 12. Platz | MHK |
Noll, Pablo | 0:21:54 | 4. Platz | MJU14 |
Szymiczek, Anne | 0:22:26 | 2. Platz | WJU16 |
Hahl, Tristan | 0:23:52 | 5. Platz | MJU14 |
Hahl, Doris | 0:24:53 | 4. Platz | WHK |
(15) 7. Rhönsupercuplauf in Mackenzell (30.06.2014)
Ergebnisse RSC: 15,0 km
Trapp, Sarah | 1:10:20 | 1. Platz | WJG |
Ergebnisse RSC: 10,0 km
Weigel, Peter | 0:39:02 | 3. Platz | M40 |
Petryk, Jutta | 0:48:01 | 1. Platz | W50 |
Ballweg, Alexandra | 0:51:39 | 5. Platz | W40 |
Müller, Monika | 0:54:48 | 6. Platz | W50 |
Weigel, Simone | 0:55:39 | 10. Platz | W40 |
Ergebnisse SJS: 5,3 km
Hahl, Cedric | 0:19:53 | 1. Platz | MJU14 |
Noll, Pablo | 0:22:55 | 2. Platz | MJU14 |
Szymicczek, Anne | 0:23:00 | 3. Platz | WJU16 |
Hahl, Tristan | 0:24:17 | 5. Platz | MJU14 |
Hahl, Doris | 0:25:29 | 5.Platz | WHK |
(14) Rhön-Grabfeld-Cup in Wildflecken (29.6.2014)
Ergebnisse 800 m
Janka Pudor | 2:56 | 1.Platz | WKU10 |
Marie Pudor | 3:03 | 3. Platz | WKU11 |
Anouk Noll | 3:15 | 4. Platz | WKU11 |
Michaela Kamenska | 3:36 | 1. Platz | WKU9 |
Ergebnisse 1200
Cedric Hahl | 4:08 | 1. Platz | MJU13 |
Anne Szymiczek | 4:40 | 1. Platz | WJU16 |
Ergebnisse 4 km
Doris Hahl | 25:00 | 2.Platz | W40 |
(13) Bergcrosslauf in Frankenheim (22.6.2014) (RGC)
Ergebnisse 1200 m
Elias Hahl | 4:48 | 1. Platz | MKU11 |
Marie Pudor | 6:00 | 3. Platz | WKU11 |
Janka Pudor | 6:02 | 1. Platz | WKU10 |
Ergebnisse 1600 m
Cedric Hahl | 5:16 | 1.Platz | MJU13 |
Anne Szymiczek | 6:18 | 1. Platz | WJU16 |
Ergebnisse 4 km
Doris Hahl | 20:31 | 1.Platz | W40 |
(12) 6. Rhönsupercuplauf in Hünfeld (14.06.2014)
Ergebnisse RSC: 11,0 km
Weigel, Peter | 0:43:10 | 4. Platz | M40 |
Trapp, Sarah | 0:51:42 | 1. Platz | WJG |
Petryk, Jutta | 0:52:40 | 1. Platz | W50 |
Leitschuh, Laura | 0:55:53 | 2. Platz | WJG |
Ballweg, Alexandra | 0:57:38 | 11. Platz | W40 |
Müller, Monika | 1:00:26 | 8. Platz | W50 |
Gerhardt, Hans | 1:06:06 | 12. Platz | MHK |
Ergebnisse SJS: 5,0 km
Hahl, Cedric | 0:18:30 | 1. Platz | MJU14 |
Noll, Pablo | 0:20:56 | 3. Platz | MJU14 |
Szymiczek, Anne | 0:22:08 | 2. Platz | WJU16 |
Hahl, Tristan | 0:23:26 | 7. Platz | MJU14 |
Hahl, Doris | 0:25:03 | 4. Platz | WHK |
(11) 5. Rhönsupercuplauf in Eichenzell (06.06.2014)
Ergebnisse RSC: 21,1 km
Herbert Hahl | 1:37:26 | 12Platz | M40 |
Ergebnisse RSC: 11,4 km
Peter Weigel | 0:43:00 | 1. Platz | M40 |
Sarah Trapp | 0:53:34 | 1. Platz | WJG |
Laura Leitschuh | 0:57:47 | 3. Platz | WJG |
Monika Müller | 1:02:19 | 6. Platz | W50 |
Ergebnisse SJS: 5,6 km
Cedric Hahl | 0:19:26
|
1. Platz | MJU14 |
Pablo Noll | 0:22:16 | 4. Platz | MJU14 |
Anne Szymiczek | 0:23:17 | 3.Platz | WJU16 |
Doris Hahl | 0:25:44 | 7. Platz | WHK |
Mira Seuring | 0:27:15 | 5.Platz | WJU18 |
(10) Saueichelauf in Unterelsbach (31.5.2014) (RGC)
Ergebnisse 900 m
Elias Hahl | 2:59 | 1. Platz | MKU11 |
Anouk Noll | 3:50 | 6. Platz | WKU11 |
Ergebnisse 1600 m
Cedric Hahl | 5:34 | 1.Platz | MJU13 |
Pablo Noll | 6:09 | 3. Platz | MJU14 |
Ergebnisse 5 km
Doris Hahl | 25:54 | 1.Platz | W40 |
Ergebnisse 10,8 km
Monika Müller | 58:40 | 1.Platz | W55 |
(9) Osterburglauf in Bischofsheim (25.5.2014) (RGC)
Ergebnisse 1400 m
Elias Hahl | 5:36 | 1. Platz | MKU11 |
Anouk Noll | 7:44 | 4. Platz | WKU11 |
Ergebnisse 2200 m
Cedric Hahl | 8:44 | 1. Platz | MJU13 |
Pablo Noll | 9:42 | 3. Platz | MJU14 |
(8) Kolmberglauf in Oberstreu (17.5.2014) (RGC)
Ergebnisse 800 m
Elias Hahl | 2:43 | 1. Platz | MKU11 |
Marie Pudor | 3:16 | 3. Platz | WKU11 |
Janka Pudor | 3:18 | 1. Platz | WKU10 |
Ergebnisse 1800 m
Cedric Hahl | 6:20 | 1.Platz | MJU13 |
Pablo Noll | 7:16 | 2. Platz | MJU14 |
Ergebnisse 4800 m
Doris Hahl | 24:34 | 1.Platz | W40 |
(7) 4. Rhönsupercuplauf in Motten (10.05.2014)
Ergebnisse RSC: 11 km
Peter Weigel | 0:44:09 | 2. Platz | M40 |
Herbert Hahl | 0:50:19 | 11. Platz | M40 |
Jutta Petryk | 0:55:45 | 1. Platz | W50 |
Monika Müller | 1:02:11 | 8. Platz | W50 |
Gerlinde Heil | 1:05:35 | 10. Platz | W50 |
Ergebnisse SJS: 5 km
Cedric Hahl | 0:17:00 | 1. Platz | MJU14 |
Anne Szymiczek | 0:19:45 | 1. Platz | WJU16 |
Tristan Hahl | 0:20:34 | 6. Platz | MJU14 |
Doris Hahl | 0:22:17 | 5. Platz | WHK |
Marie Pudor | 0:23:28 | 5. Platz | WJU12 |
Janka Pudor | 0:23:50 | 5. Platz | WKU10 |
(6) 3. Rhönsupercuplauf in Gersfeld (3.05.2014)
Ergebnisse RSC: 11 km
Herbert Hahl | 0:51:28 | 19. Platz | M40 |
Jutta Petryk | 0:56:22 | 2. Platz | W50 |
Alexandra Ballweg | 1:00:20 | 14. Platz | W40 |
Monika Müller | 1:01:23 | 9. Platz | W50 |
Simone Weigel | 1:03:19 | 18. Platz | W40 |
Monika Krenzer | 1:11:22 | 6. Platz | WHK |
Ergebnisse SJS: 5 km
Cedric Hahl | 0:20:26
|
1. Platz | MKU12 |
Lennard Schubert | 0:22:35 | 1. Platz | MKU10 |
Pablo Noll | 0:22:55 | 4. Platz | MJU14 |
Anne Szymiczek | 0:23:52 | 2. Platz | WJU16 |
Tristan Hahl | 0:25:49 | 8. Platz | MJU14 |
Doris Hahl | 0:26:19 | 5. Platz | WHK |
Lena Heller | 0:27:17 | 3. Platz | WKU10 |
Susanne Lotz | 0:33:36 | 30. Platz | WHK |
Eva Schubert | 0:33:36 | 31. Platz | WHK |
(5) 2. Rhönsupercuplauf in Fulda (27.04.2014)
Ergebnisse RSC: 10,0 km
Peter Weigel | 0:38:14 | 5. Platz | M40 |
Jutta Petryk | 0:46:48 | 1. Platz | W50 |
Hans Gerhardt | 0:48:42 | 15. Platz | MHK |
Simone Weigel | 0:51:01 | 11. Platz | W40 |
Gerlinde Heil | 0:54:47 | 12. Platz | W50 |
Monika Krenzer | 0:56:54 | 11. Platz | WHK |
Falko Jana | 1:00:54 | 61. Platz | M30 |
Ergebnisse SJS: 5,0 km
Anne Szymiczek | 0:22:39 | 4. Platz | WJU16 |
(4) 1. Rhönsupercuplauf in Bimbach (12.04.2014)
Ergebnisse RSC: 10,7 km
Peter Weigel | 0:42:51 | 3. Platz | M40 |
Andreas Bub | 0:47:06 | 15. Platz | M40 |
Herbert Hahl | 0:49:47 | 27. Platz | M40 |
Alexandra Ballweg | 0:58:22 | 14. Platz | W40 |
Monika Müller | 0:59:00 | 7. Platz | W50 |
Uwe Schäfer | 0:59:25 | 31. Platz | M30 |
Gerlinde Heil | 1:03:57 | 15. Platz | W50 |
Ergebnisse SJS: 5,6 km
Cedric Hahl | 0:21:17 | 1. Platz | MJU14 |
Pablo Noll | 0:24:43 | 3. Platz | MJU14 |
Anne Szymiczek | 0:25:49 | 3. Platz | WJU16 |
Aurelia König | 0:26:28 | 4. Platz | WJU16 |
Mira Seuring | 0:29:34 | 3. Platz | WJU18 |
(3) Grenzlandlauf in Mühlfeld (5.4.2014(RGC)
Ergebnisse 800 m
Janka Pudor | 4:07 | 1. Platz | WKU10 |
Marie Pudor | 4:08 | 2. Platz | WKU11 |
Michaela Kamenzka | 4:49 | 2. Platz | WKU9 |
Ergebnisse 1600 m
Cedric Hahl | 5:33 | 1.Platz | MJU13 |
Pablo Noll | 6:20 | 2. Platz | MJU14 |
Anne Szymiczek | 6:22 | 1. Platz | WJU16 |
(2) Saaletallauf Ramsthal (29.3.2014) (RGC)
Ergebnisse 4,2 km
Cedric Hahl | 16:25 | 1. Platz | MJU14 |
Pablo Noll | 18:32 | 3. Platz | MJU14 |
Doris Hahl | 20:54 | 2. Platz | WALL |
Anne Szymiczek | 22:53 | 8. Platz | WALL |
(1) Milzgrundlauf Höchheim (22.3.2014) (RGC)
Ergebnisse 2200 m
Cedric Hahl | 8:07 | 1. Platz | MJU13 |
Ergebnisse 7,7 km
Doris Hahl | 40:06 | 6. Platz | W40 |