2019
 
RSC
Hahl, Cedric 8989,8 Punkte 3. Platz MJU18
Bub, Andreas 8402,6 Punkte 4. Platz M50
Hahl, Herbert 7263,5 Punkte 16. Platz M50
Müller, Hans-Peter 7177,4 Punkte 2. Platz M65
Trapp, Annette 6222,2 Punkte 5. Platz W50
SJS
Hahl, Lorenz 4531,5 Punkte 1. Platz MJU12
Bub, Klemens 4520,3 Punkte 2. Platz MJU12
Müller, Monika 3558,8 Punkte 2. Platz W60
Chrostek, Emma 3551,8 Punkte 2. Platz WJU18
 
 
2018
RSC
Petryk, Jutta 6244,9 Punkte 1. Platz W50
SJS
Hahl, Cedric 4547,5 Punkte 3. Platz MJU18
 
2017
RSC
Petryk, Jutta 7512,2 Punkte 2. Platz W50
Hahl, Herbert 7397,6 Punkte 9. Platz M50
SJS
Hahl, Cedric 5183,8 Punkte 1. Platz MJU16
Noll, Pablo 4875,7 Punkte 3. Platz MJU18
 
Mini Cup
Hahl, Lorenz 2303,0 Punkte 1. Platz MKU10
 
2016
 
RSC
Hahl, Herbert 7665,1 Punkte 11. Platz M50
Petryk, Jutta 7605,8 Punkte 2. Platz W50
Mehler, Katharina 6852,4 Punkte 3. Platz WHK
Müller, Monika 6594,0 Punkte 1. Platz W55
Petryk, Pia 6488,9 Punkte 4. Platz WHK
SJS
Hahl, Cedric 5112,6 Punkte 1. Platz MJU14
Szymiczek, Anne 4419,3 Punkte 1. Platz WJU18
 
Mini Cup
Hahl, Lorenz 2168,3 Punkte 1. Platz MKU10
 
2015
 
RSC
Petryk, Jutta 7484,4 Punkte 2. Platz W50
Quell, Bernd 7398,8 Punkte 11. Platz M40
Hahl, Doris 6982,7 Punkte 4. Platz W40
Müller, Monika 6566,9 Punkte 2. Platz W55
SJS
Hahl, Cedric 4447,6 Punkte 1. Platz MJU14
Noll, Pablo 3975,5 Punkte 2. Platz MJU16
Szymiczek, Anne 3710,0 Punkte 1. Platz WJU18
 
2014
 
RSC
Weigel, Peter 9151,7 Punkte 5. Platz M45
Hahl, Herbert 8043,4 Punkte 13. Platz M45
Petryk, Jutta 7513,9 Punkte 2. Platz W50
Ballweg, Alexandra 6827,4 Punkte 7. Platz W45
Müller, Monika 6501,0 Punkte 2. Platz W55
SJS
Hahl, Cedric 5020,6 Punkte 1. Platz MJU14
Noll, Pablo 4299,0 Punkte 4. Platz MJU14
Szymiczek, Anne 5279,9 Punkte 2. Platz WJU16
Hahl, Tristan 3892,7 Punkte 6. Platz MJU14
Hahl, Doris 3849,2 Punkte 5. Platz WHK
 
2013
 
RSC
Gerhard, Hans 6020,1 Punkte 4. Platz MJU20
Heil, Gerlinde 5648,3 Punkte 9. Platz W50
Müller, Monika 5463,5 Punkte 11. Platz W50
SJS
Hahl, Cedric 5014,0 Punkte 1. Platz MJU12
Noll, Pablo 4407,5 Punkte 3. Platz MJU14
König, Aurelia 4275,8 Punkte 2. Platz WJU16
Szymiczek, Anne 3969,5 Punkte 4. Platz WJU16
Hahl, Doris 3849,2 Punkte 5. Platz WHK
 
2012
 
RSC
Bub, Andreas 7594,4 Punkte 3. Platz M40
Petryk, Jutta 6411,9 Punkte 5. Platz W45
Ballweg, Alexandra 6262,8 Punkte 1. Platz W40
Weigel, Simone 6090,2 Punkte 3. Platz W40
Gerhard, Hans 5971,5 Punkte 3. Platz MJA
Müller, Monika 5412,2 Punkte 8. Platz W50
Heil, Gerlinde 5396,7 Punkte 13. Platz W45
SJS
Hahl, Cedric 4020,9 Punkte 1. Platz MSC
König, Aurelia 3286,1 Punkte 5. Platz WSB
Szymiczek, Anne 3236,5 Punkte 6. Platz WSB
       
2011
 
RSC
Bub, Andreas 7428,2 Punkte 8. Platz M40
Noll, Thorsten 7297,3 Punkte 12. Platz M40
Gross, Sebastian 6906,7 Punkte 8. Platz MHK
Jestädt, Stefan 6680,6 Punkte 20. Platz M40
Petryk, Jutta 6408,1 Punkte 5. Platz W45
Hahl, Herbert 6373,2 Punkte 22. Platz M45
Weigel, Simone 5995,0 Punkte 4. Platz W40
Müller, Monika 5495,3 Punkte 8. Platz W50
2010
 
RSC
Weigel, Peter 7887,8 Punkte 2. Platz M40
Jestädt, Stefan 6637,6 Punkte 13. Platz M40
Petryk, Jutta 6221,6 Punkte 2. Platz W45
Weigel, Simone 6131,2 Punkte 4. Platz W40
Hahl, Herbert 6069,1 Punkte 22. Platz M40
Müller, Monika 5467,1 Punkte 7. Platz W50
       
2009
 
RSC
Gross, Sebastian 7499,8 Punkte 5. Platz MHK
Müller, Hans-Peter 6856,5 Punkte 7. Platz M55
Weigel, Simone 6757,4 Punkte 4. Platz W35
Kolb, Norbert 6727,4 Punkte 23. Platz M40
Petryk, Jutta 6651,7 Punkte 4. Platz W45
Ballweg, Alexandra 6241,7 Punkte 4. Platz W40
       
2008
 
RSC
Gross, Sebastian 7990,2 Punkte 3. Platz MHK
Müller, Hans-Peter 7078,0 Punkte 13. Platz M50
Weigel-Seuring, Jutta 6714,7 Punkte 2. Platz W40
Petryk, Jutta 6602,6 Punkte 3. Platz W40
Kolb, Norbert 6524,4 Punkte 20. Platz M40
Hahl, Herbert 6409,9 Punkte 22. Platz M40
Weigel, Simone 6363,8 Punkte 3. Platz W35
Maul, H. 5866,4 Punkte 23. Platz M50
       
2007
 
RSC
Weigel, Peter 7950,1 Punkte 4. Platz M40
Gross, Sebastian 7644,2 Punkte 7. Platz MHK
Müller, Hans-Peter 6775,9 Punkte 15. Platz M50
Petryk, Jutta 6679,1 Punkte 3. Platz W40
Kolb, Norbert 6622,2 Punkte 24. Platz M40
Weigel-Seuring, Jutta 6381,7 Punkte 3. Platz W35
Hahl, Herbert 6264,2 Punkte 28. Platz M40
Weigel, Simone 6258,2 Punkte 5. Platz W35